티스토리 뷰
반응형
일상돌봄 서비스는 소득에 상관없이 혼자 일상생활을 하기 어려우나 돌봐줄 수 있는 사람이 없는 만 40세 ~ 64세 중장년과 질병, 장애, 정신질환이 있는 가족을 돌보면서 생계도 책임지고 있는 만 13세 ~ 34세 청년 누구나 신청이 가능합니다.
일상돌봄 서비스는 현재 12개 시도 37개 시군구에서 신청이 가능하며, 점차 확대되고 있는 상황입니다. 또한 기본적인 서비스는 같으나 특화서비스 같은 경우 지역별로 차이가 있으니 거주지 관할 주민센터로 확인하시고 이용하시는 걸 추천드립니다.
일상돌봄서비스 신청가능지역
일상돌봄 서비스 신청가능 지역 | ||
시.도 | 시군구명 | 지원대상 |
서울 | 서대문구 | 가족돌봄 청년 |
부산 | 영도구, 남구, 북구, 해운대구, 수영구 | 돌봄필요 중장년 |
대전 | 동구 | 돌봄필요 중장년 |
울산 | 중구, 남구, 동구, 북구, 울주군 | 돌봄필요 중장년 가족돌봄 청년 |
경기 | 광주시, 광명시, 남양주시, 용인시, 이천시 | 돌봄필요 중장년 가족돌봄 청년 |
강원 | 동해시 | 돌돔필요 중장년 가족돌봄 청년 |
충남 | 천안시, 공주시, 보령시, 아산시, 서산시, 부여군 | 돌봄필요 중장년 가족돌봄 청년 |
전북 | 전주시, 군산시, 남원시, 김제시 | 돌봄필요 중장년 가족돌봄 청년 |
전남 | 영암군, 해남군 | 돌봄필요 중장년 가족돌봄 청년 |
경북 | 안동시, 구미시, 의성군, 칠곡군 | 돌봄필요 중장년 가족돌봄 청년 |
경남 | 김해시, 창원시 | 돌봄필요 중장년 |
제주 | 제주시 | 돌봄필요 중장년 가족돌봄 청년 |
※ 시행지역은 연이어 2차 사업지역을 추가 모집하여 점차 확대할 계획입니다.
일상돌봄 서비스 지역별 서비스 내용
일상돌봄 서비스 지역별 특화서비스는 기본서비스는 공통으로 지원받을 수 있으며 지자체별로 특화서비스는 상이합니다.
일상돌봄 서비스 사업수행 지자체 담당자 연락처
시. 도 | 부서 | 담당자 연락처 | |
서울특별시 | 복지정책과 | 02-2133-7347 | 02-2133-7345 |
부산광역시 | 복지정책과 | 051-888-3151 | 051-888-3153 |
대전광역시 | 복지정책과 | 042-270-4624 | 042-270-4620 |
울산광역시 | 복지정책과 | 052-229-3425 | 052-229-3421 |
경기도 | 복지사업과 | 031-8008-5218 | 031-8008-3361 |
강원도 | 복지정책과 | 033-249-2419 | 033-249-2440 |
충청남도 | 복지보육정책과 | 041-635-4281 | 041-635-4233 |
전라북도 | 사회복지과 | 063-280-4676 | 063-280-2517 |
전라남도 | 사회복지과 | 061-286-5743 | 061-286-5740 |
경상북도 | 사회복지과 | 054-880-3738 | 054-880-3735 |
경상남도 | 복지정책과 | 055-211-4825 | 055-211-4822 |
제주특별자치도 | 복지정책과 | 064-710-4362 | 064-710-4361 |
같이 보면 좋은 정보
반응형